投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市净水有限公司2024-2025年市政工程类日常维护维修项目标段四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市净水有限公司2024-2025年市政工程类日常维护维修项目标段四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市净水有限公司2024-2025年市政工程类日常维护维修项目标段四中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年5月27日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
广东广林建设集团有限公司 | 91440902MA52XPX73D | 1 | 275.919522(万元) | 合格 | 365日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级/D244710439 业绩情况:本项目无要求 | 周桃 | 资质资格:市政公用工程专业注册二级建造师,粤2442020202106656 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
佛山市市政建设工程有限公司 | 91440600193547159K | 2 | 270.869076(万元) | 合格 | 365日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包一级/D144029509 业绩情况:本项目无要求 | 宋晓盈 | 资质资格:市政公用工程专业注册二级建造师,粤2442023202311842 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
广东金弘达建设工程有限公司 | 9144098230382033XW | 3 | 270.855021(万元) | 合格 | 365日历天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包二级/D244249014 业绩情况:本项目无要求 | 罗幸颜 | 资质资格:市政公用工程专业注册二级建造师,粤2442020202109801 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市净水有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道501号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 颜工 | 联系电话 | 020-62315524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市净水有限公司 | 联系电话 | 020-62315524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道501号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月08日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年06月12日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
[施工]塔城地区塔城市天元路、左公西路、杜别克西街、迎宾路等市政道路建设项目epc(设计-采购-施工)总承包中标候选人公示
市教育局广州市财经商贸职业学校大坦沙校区整体校园功能微改造一期维护维修经费、市教育局广州市财经商贸职业学校大坦沙校区及新市校区功能场室维护维修经费