首页 > 交易信息 > 水利工程 > 中标候选人公示
首页 > 交易信息 > 水利工程 > 003003003
江苏省泰州市泰兴市2024年度高标准农田建设项目 (2023年增发国债)分界镇工程施工03标中标候选人公示
信息发布时间:2024-04-23 00:00:00来源:阅读次数:【我要打印】【关闭】2024-04原文链接http://221.226.253.14:84/Home/585d1411-ab17-42ec-871a-69b11f2ee047/Index.aspx
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 安徽易丰建筑工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 3964310.34 | 3960946.00 | 3957519.41 |
项目负责人姓名 | 楚莹 | 贾中勇 | 殷婷婷 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、2022年太湖县江塘乡高标准农田建设项目(毕岭村)标段;2、高刘街道2021年小型水利维修改造项目(水利冬修)工程施工。 | 1、2021年大丰区三龙镇新坍片高标准农田建设项目(中央预算);2、全椒县农田水利最后一公里建设2018年度武岗镇苏姚泵站灌溉片工程(二次)。 | 1、长丰县造甲乡2021年农田水利最后一公里(许圩、马塘两村提水灌溉工程);2、寿县 2019 年高标准农田建设项目(第一批)第 8 标段寿县窑口镇马湖村 2019 年度高标准农田。 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、2022年太湖县江塘乡高标准农田建设项目(毕岭村)标段;2、高刘街道2021年小型水利维修改造项目(水利冬修)工程施工。 | 1、2021年大丰区三龙镇新坍片高标准农田建设项目(中央预算);2、全椒县农田水利最后一公里建设2018年度武岗镇苏姚泵站灌溉片工程(二次)。 | 1、长丰县造甲乡2021年农田水利最后一公里(许圩、马塘两村提水灌溉工程);2、寿县 2019 年高标准农田建设项目(第一批)第 8 标段寿县窑口镇马湖村 2019 年度高标准农田。 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|
1 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 未入围 |
2 | 元润建设工程有限公司 | 未入围 |
3 | 江苏千水建设有限公司 | 未入围 |
4 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 未入围 |
5 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 未入围 |
6 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 未入围 |
7 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 未入围 |
8 | 河南兴河水电工程有限公司 | 未入围 |
9 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 未入围 |
10 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 未入围 |
11 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 未入围 |
12 | 常州南天建设集团有限公司 | 未入围 |
13 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 未入围 |
14 | 苏州市水利工程有限公司 | 未入围 |
15 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 未入围 |
16 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 未入围 |
17 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 未入围 |
18 | 天安水利集团有限公司 | 未入围 |
19 | 安徽苇润生态科技有限公司 | 未入围 |
20 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 未入围 |
21 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 未入围 |
22 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 未入围 |
23 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 未入围 |
24 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 未入围 |
25 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 未入围 |
26 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 未入围 |
27 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 未入围 |
28 | 江苏华源建工集团有限公司 | 未入围 |
29 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 未入围 |
30 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 未入围 |
31 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 未入围 |
32 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 未入围 |
33 | 江苏业森水利水电工程有限公司 | 未入围 |
34 | 江阴市澄利建设有限公司 | 示入围 |
35 | 河南基安建设集团有限公司 | 未入围 |
36 | 临沂市罗水建筑安装有限公司 | 示入围 |
37 | 临泉国汇水利建设有限公司 | 未入围 |
38 | 江苏亿都建设有限公司 | 示入围 |
39 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 未入围 |
40 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 示入围 |
41 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 示入围 |
42 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 | 示入围 |
43 | 南通奥林建设工程有限公司 | 示入围 |
44 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 示入围 |
45 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 示入围 |
46 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 示入围 |
47 | 江苏高强建设工程有限公司 | 示入围 |
48 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 示入围 |
49 | 江苏农垦盐城建设工程有限公司 | 示入围 |
50 | 中水京林建设有限公司 | 示入围 |
51 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 示入围 |
52 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 示入围 |
53 | 河南盛联市政工程有限公司 | 未入围 |
54 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 示入围 |
55 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 示入围 |
56 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 示入围 |
57 | 江苏业建建设集团有限公司 | 示入围 |
58 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 示入围 |
59 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 示入围 |
60 | 江苏长瑞建设有限公司 | 示入围 |
61 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 示入围 |
62 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 示入围 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
报价 | 报价合理性 | 项目拟派其他人员 | 项目管理机构 | 项目负责人业绩 |
1 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 3936969.75 | 66.5 | 3 | 10.29 | 4.29 | 8.57 | 92.65 |
2 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 3960946 | 67.09 | 3 | 10.29 | 4.29 | 8.57 | 93.24 |
3 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 3940408.91 | 66.59 | 3 | 10.29 | 4.29 | 8.57 | 92.74 |
4 | 安徽国冉建筑工程有限公司 | 3947246.64 | 66.76 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.76 |
5 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | 3957519.41 | 67.01 | 3 | 12 | 5 | 10 | 97.01 |
6 | 安徽亿威建设工程有限公司 | 3954096.38 | 66.92 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.92 |
7 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 3955929.02 | 66.97 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.97 |
8 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 3964310.34 | 67.17 | 3 | 12 | 5 | 10 | 97.17 |
9 | 浩润建设工程有限公司 | 3937499.97 | 66.52 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.52 |
10 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 3950644.55 | 66.84 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.84 |
11 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 3933654.14 | 66.42 | 3 | 12 | 5 | 5 | 91.42 |
12 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 3931910.26 | 66.38 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.38 |
13 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 3948896.79 | 66.8 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.8 |
14 | 江苏华平市政工程有限公司 | 3935624.41 | 66.47 | 3 | 12 | 5 | 5 | 91.47 |
15 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 3932761.59 | 66.4 | 3 | 9 | 2.5 | 10 | 90.9 |
16 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 3932767.71 | 66.4 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.4 |
17 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 3957685.63 | 67.01 | 3 | 12 | 5 | 5 | 92.01 |
18 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 3931910.26 | 66.38 | 3 | 12 | 5 | 5 | 91.38 |
19 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 3933549.5 | 66.42 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.42 |
20 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 3943846.45 | 66.67 | 3 | 12 | 5 | 5 | 91.67 |
21 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 3955402.46 | 66.96 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.96 |
22 | 南京长山建设有限公司 | 3950978.14 | 66.85 | 3 | 12 | 5 | 5 | 91.85 |
23 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 3937394.43 | 66.51 | 3 | 12 | 5 | 10 | 96.51 |
12321200469045011L
E4301000001002059013000


文章推荐:
蒙牛乳业和林基地绿化园林机械及维修配件购置项目比价结果公示
桦川县第一中学教学楼维修服务结果公告
益阳市消防救援支队通信指挥车上装设备维修项目竞价成交公告
门诊检验科外墙补漏等维修项目竞价成交公告